项目 | 脑转移瘤 | 高级别胶质瘤 | 脑脓肿 |
好发年龄 | >40岁 | 40-70 岁 | 各年龄段,儿童较多见 |
有无基础疾病 | 颅外恶性肿瘤,肺癌最常见,其次为乳腺癌与胃肠道恶性肿瘤 | 无 | 先天性心脏病,心内膜炎,中耳炎,颅脑手术,鼻窦炎 |
形态特点 | 常多发,单发者不足30% | 单发,可向对侧半球浸润呈蝶翼状 | 单房或多房环状 |
平扫密度 | 等-低密度,偶可为髙密度 | 等-低混杂密度 | 低密度 |
增强扫描 | 环状或结节状强化,壁不规则 | 不规则环状强化,壁不规则 | 环状强化,内壁较光整 |
脑转移瘤
A
B
C
D