项目 | 静脉性脑梗死 | 动脉性脑梗死 |
好发年龄 | 各年龄段,青年为主 | 中老年常见 |
基础疾病 | 高凝状态、围生期、口服避孕药、外伤、感染性疾病、脱水、恶性肿瘤、自身免疫性疾病、肾病、颈静脉损伤 | 高血压、糖尿病、高血脂、自身免疫性疾病 |
病变部位 | 上矢状窦,其次为横窦、乙状窦、海绵窦、Galen 静脉-直窦 | 脑深部与脑干穿支动脉、分水岭区、大脑中动脉等 |
脑实质平扫 | 不规则或椭圆形低密度灶,内见椭圆形或斑片状高密度,大脑镰及小脑幕增厚及密度增高 | 局限性、大片状或分水岭区低密度、较大动脉血栓形成时可见动脉密度增高征 |
深静脉/静脉窦平扫 | 条状、索状密度增高 | 正常 |
平扫是否符合动脉分布 | 不符合动脉分布区特点 | 符合动脉分布范围 |
CT增强扫描 | 呈三角形或“8”字形充盈缺损 | 亚急性及以后可见强化 |
CT灌注 | CBF及 CBV可能↑,MTT↑ | CBF↓ CBV 不同表现,MTT↑ |
确诊影像学方法及表现 | MRV,增强 MRV,DSA | CTA,MRA,DSA |
图1静脉窦血栓(DST)