| 项目 | 脑内肿瘤(图1) | 脑外肿瘤(图2) |
| 位置 | 主要部分位于脑实质内 | 表浅,可突入脑内或深入脑沟 |
| 与硬膜关系 | 多无关,少数窄基底相连 | 以广基底与硬膜相连 |
| 边缘 | 边界不清,与正常脑实质分界不清,多无假包膜征 | 边缘光滑,境界清楚,可见假包膜征 |
| 占位效应 | 脑回肿胀,无白质挤压或塌陷征 | 脑回移位,可见白质挤压或塌陷征 |
| 静脉窦闭塞 | 常无 | 常可使邻近静脉窦闭塞 |
| 骨质改变 | 一般无局部骨质改变 | 常伴有肿瘤局部骨质改变 |
| 增强 | 变化不定,可为结节状、环状,无脑膜尾征 | 通常为均匀显著强化,可见脑膜尾征 |
1室管膜瘤MRI表现

(A)轴位T1WI

(B)轴位T2WI

(C)轴位T1WI增强扫描
2脑膜瘤MRI表

(A)轴位T1WI增强扫描

(B)矢状位T1WI增强扫描

(C)冠状位T1WI增强扫描