类型 | 影像表现 | 小结 |
---|---|---|
肾盂肿瘤(图GU33-6~图GU33-8) | 肾盂中心实性小结节,推压周围脂肪。较大的肿块可替代肾窦脂肪并侵及肾实质。 | 起源于肾盂的恶性肿瘤约占尿路肿瘤的5%。其中约90%为移行细胞癌,余为鳞状细胞癌。肿瘤主要在肾盂内,可继发侵犯肾窦脂肪和肾实质。伴有肾结石的较大浸润性肿瘤提示为鳞状细胞癌。 |
间质源性肿瘤(图GU33-9) | 间质肿瘤一般表现为边界相对清晰的肿块,中心位于肾窦,周围肾实质受压变薄。肿瘤延伸至肾盂可引起积水。 | 原发性肾间质瘤罕见,可发生于肾窦、肾包膜和肾实质。良性肿瘤包括血管瘤、纤维瘤、平滑肌瘤、血管平滑肌脂肪瘤、神经源性肿瘤及畸胎瘤。恶性肾肿瘤包括平滑肌肉瘤、纤维肉瘤、脂肪肉瘤、血管外皮细胞瘤及恶性纤维组织细胞瘤。 |
肾实质肿瘤突入肾窦(图GU33-10) | 肾实质起源的肿块侵入肾窦形成充盈缺损、肾积水或肾盏移位 | 肾细胞癌常侵及肾窦。三维CT或MRI有助于判定肾肿瘤的精确位置及其与集合系统、肾血管的关系。良性多房性囊性肾瘤也常突入肾窦。 |
腹膜后肿瘤侵及肾窦(图GU33-11) | 巨大的腹膜后肿瘤包绕肾窦周围正常结构并常蔓延至相邻的肾周间隙。淋巴瘤表现为密度均匀的肿块伴轻度强化,强化程度明显低于肾实质。 | 肾窦是肾周围间隙的内侧延伸,因此任何腹膜后肿瘤皆可蔓延至肾窦;其中淋巴瘤最常见。淋巴瘤显著特点为包绕血管而不引起血管狭窄。 |
转移瘤(图GU33-12) | 肾窦内软组织密度肿块,常伴有梗阻性肾积水。 | 肾窦淋巴结转移来源于广泛腹膜后转移或单发转移(如原发性性腺肿瘤)。 |
编辑:影像三人行 未经许可禁止转载 |
“肾窦异常” 肿瘤性病变(二)
6
12 月