| 类型 | 影像表现 | 小结 |
|---|---|---|
| 慢性胰腺炎(图1) | 多发不规则的小钙化灶广泛分布在整个胰腺(大约25%的病例局限于胰头或胰尾)。单发胰腺钙化少见。 | 原发酒精性胰腺炎(20%~40%的慢性酒精性胰腺炎可见钙化;90%的胰腺钙化患者有大量酒精摄入)。继发于胆道疾病的胰腺炎钙化少见(2%的患者可见钙化)。 |
| 胰腺假性囊肿(图2) | 可见慢性胰腺炎典型的钙化,假囊肿的壁偶可钙化,从而勾勒出囊肿边缘。 | 慢性胰腺炎形成的假囊肿约20%可见钙化。 |
| 甲状旁腺功能亢进 | 慢性胰腺炎的钙化表现。 | 高达20%的甲状旁腺功能亢进者患有胰腺炎,常伴肾脏钙化(肾钙化或肾结石)。 |
| 囊腺瘤/囊腺癌(图3) | 放射状钙化。 | 约10%的患者有肿瘤钙化(非特异性)。胰腺癌无钙化(慢性胰腺炎可出现钙化)。放射状钙化提示胰岛细胞瘤。 |
| 海绵状淋巴管瘤(图4) | 胰腺内或周围多发结石。 | 罕见的胰腺肿瘤。 |
| 遗传性胰腺炎(图5) | 巨大的圆形钙化(比囊性纤维化钙化大)。 | 超过50%的遗传性(常染色体显性遗传)疾病儿童患者有胰腺钙化。20%的患者死于胰腺癌。 |
| 囊性纤维化(图6) | 细颗粒状钙化(比遗传性胰腺炎的钙化小)。 | 在儿童和青年人,胰腺钙化常提示糖尿病伴纤维化。 |
| 蛋白质营养不良症 | 多种类型的钙化。 | 发生于不发达国家的患者,并伴有糖尿病和脂肪泻。 |
| 实质内出血 | 胰腺肿块钙化。 | 创伤、梗死或出血性胰腺内动脉瘤导致的血肿钙化。 |
| 特发性胰腺炎 | 各种类型的钙化。 | 创伤、梗死或出血性胰腺内动脉瘤导致的血肿钙化 |
| 未经许可禁止转载 | ||






图6囊性纤维化 图示胰头部细颗粒状钙化(箭)。