项目 | 脑梗死(图1) | 炎症(图2) | 脑肿瘤(图3) | |
发病部位 | 脑血管分布区 | 脑实质 | 脑内任何部位 | |
病灶形态 | 斑片状、三角形、扇形 | 多呈片状 | 形态多不规则 | |
出血、坏死、囊变 | 脑梗死基础上可发生脑出血,晚期病灶囊变 | 可有点状、小片状出血 | 均可发生 | |
信号特征 | T1WI呈低信号,T2WI呈高信号,弥散加权成像(DWI)呈明显高信号 | T1WI呈略低信号,T2WI呈高信号,边界模糊 | 信号变化较大,一般T1 WI呈稍低信号,T2WI呈稍高信号 | |
灶周水肿 | 无或轻 | 无或轻 | 有,恶性者多较严重 | |
占位效应 | 早期可有轻微占
位效应 |
可有轻度占位效应 | 明显 | |
强化特点 | 片状或脑回样强化 | 斑片状、线状或脑回状强化 | 多为环形、不规则明显强化 | |
备注 | — | 临床上有突然高热症状 | — |
1脑梗死MRI表现
(A)轴位T1WI
(B)轴位T2WI
2脑内炎症MRI表现
(A)轴位T1WI
(B)轴位T2WI
3室管膜瘤MRI表现
(A)轴位T1WI
(B)轴位T2WI
(C)轴位T1WI增强扫描