骨软骨瘤(图1) | 骨巨细胞瘤(图2) | 软骨黏液样纤维瘤(图3) | 骨囊肿(图4) | 动脉瘤样骨囊肿(图5) | 软骨母细胞瘤(图6) | |
好发年龄 | 儿童及成人 | 20〜40岁 | 20〜40岁 | 儿童 | 20岁以下 | 11〜30岁 |
好发部位 | 股骨下端和胫骨上端 | 股骨、桡骨远端,胫骨近端 | 胫骨、股骨和足骨 | 股骨、肱骨上端 | 股骨上端 | 股骨、肱骨 |
骨质破坏特点与病灶形态 | 肿瘤广基底与干骺端骨皮质或骨松质相连,可见软骨帽,当软骨帽大于2cm时可疑恶变,肿瘤呈分叶状或菜花状,可多发 | 偏心性、膨胀性溶骨性破坏,多呈分房状,横向生长,恶变时生长迅速,呈侵袭性破坏,软组织肿块明显 | 偏心性膨胀性骨破坏,多呈分房状或蜂窝状,内可见粗大骨小梁,钙化少见,骨破坏区内壁凹凸不平 | 中心性生长,沿骨干长轴走行的多房、轻度膨胀性溶骨性破坏,骨皮质薄,边缘光整,可合并病理性骨折 | 偏心性、明显膨胀性泡状改变,内可见分隔及液-液平面,病变可向骨外延伸,类似于恶性病变 | 轻度偏心性膨胀性生长,跨越骺板,类圆形或不规则形局限性骨破坏,有薄的硬化缘,少数呈分叶状,肿瘤内可见钙化 |
骨膜增生 | 无 | 恶变时有 | 有 | 无 | 可有,较致密 | 少见 |
强化特点 | 无明显强化 | 不同程度强化 | 实质部分不同程度强化 | 无强化 | 囊肿壁及间隔强化 | 不同程度强化 |
1骨软骨瘤
(A)平扫
(B)三维重建
2骨巨细胞瘤
3软骨黏液样纤维瘤
(A)平扫
(B)冠状位重建
4骨囊肿
5动脉瘤样骨囊肿
6软骨母细胞瘤
(A)平扫
(B)三维重建