项目 | 室管膜瘤(图1) | 胶样囊肿(图2) | 松果体细胞瘤(图3) | 毛细胞型星形细胞瘤(图4) |
好发部位 | 第三脑室内均可发生 | 第三脑室前部 | 松果体 | 鞍上区、四叠体区 |
第三脑室形态 | 扩张 | 扩张 | 受压前移 | 受压移位 |
病灶形态 | 多呈分叶状 | 圆形或椭圆形 | 类圆形,较小 | 多为圆形或椭圆形 |
出血、坏死、囊变、钙化 | 囊变、坏死多见 | 囊性 | 均少见 | 囊变多见 |
信号特征 | T1WI低或等信号,T2WI明显高信号 | T1WI呈高信号 | T1WI呈等信号或低信号,T2WI呈略高信号 | 实性部分呈均匀或不均匀等信号 |
强化特点 | 轻度至中度强化 | 无强化 | 多数轻度至中度强化,少数明显强化 | 实性部分均匀强化 |
水肿 | 无或轻度 | 无 | 无 | 轻度 |
1室管膜瘤MRI表现
(A)轴位T1WI
(B)轴位T2WI
(C)冠状位T1WI增强扫描
2胶样囊肿MRI表现
(A)轴位T1WI
(B)轴位T2WI
(C)轴位PLAIR
3松果体细胞瘤MRI表现
(A)轴位T1WI
(B)轴位T2WI
(C)矢状位PLAIR
4毛细胞型星形细胞瘤MRI表现
(A)轴位T2WI
(B)轴位T1WI增强扫描