项目 | I级(图1) | Ⅱ级(图2) | Ⅲ级和Ⅳ级
(图3) |
病理类型 | 纤维型及原浆型星形细胞瘤 | 星形母细胞瘤 | 多形性胶质母细胞瘤 |
良恶性 | 良性 | 偏良性 | 恶性 |
好发部位 | 大脑皮质和皮质下白质 | 有时可侵犯大脑深部 | 易穿越中线到对侧 |
边界 | 界限不清 | 界限不清 | 界限较清 |
出血、坏死、囊变 | 少见 | 可有小囊变、坏死,出血少见 | 可有大片出血、坏死及囊变 |
信号特征 | T1WI多呈等或略低信号,T2WI呈高信号,信号均勻 | T1WI多呈等或略低信号,T2WI呈高信号,如合并囊变,病灶内可见长T1长T2信号 | 混杂信号,T1WI以低信号为主,T2WI以高信号为主,内可见曲线状或圆点状低信号血管影 |
灶周水肿 | 大多无 | 大多无 | 明显 |
占位效应 | 轻度 | 轻至中度 | 中至重度 |
强化特点 | 大多无强化,少
数囊壁轻度强化 |
环形強化,少数瘤壁结节状强化,甚至花环样强化 | 不规则环形强化或花环样强化 |
备注 | — | — | 水肿程度与肿瘤恶性程度无关 |
1 I级星形细胞瘤(纤维型)MRI表现
(A)轴位FLAIR
(B)轴位T2WI
(C)轴位T1WI增强扫描
2 Ⅱ级星形细胞瘤MRI表现
(A)轴位T1WI
(B)轴位T2WI
(C)轴位T1WI增强扫描
3 Ⅲ级星形细胞瘤MRI表现
(A)轴位T1WI
(B)轴位T2WI
(C)轴位T1WI增强扫描