一、板障静脉沟
| 轮廓 | 不太清楚 |
| 边缘 | 不一定平行,可见小静脉湖 |
| 分支 | 不规则 |
| 形状 | 宽而弯曲,可彼此吻合呈星形 |
| 部位 | 额顶部较多 |

二、动脉压迹
| 轮廓 | 清楚 |
| 边缘 | 平行 |
| 分支 | 树枝状 |
| 形状 | 有一定走向 |
| 部位 | 有一定解剖部位 |

三、颅缝
| 轮廓 | 不太清楚 |
| 边缘 | 不规则 |
| 分支 | 不分支 |
| 形状 | 锯齿状 |
| 部位 | 一定 |

四、骨折
| 轮廓 | 最清楚 |
| 边缘 | 不平行 |
| 分支 | 树枝状或不分支 |
| 形状 | 星状、线状、无一定走形 |
| 部位 | 不定,或跨过血管沟及颅缝 |


医学影像学PowerPoint
一、板障静脉沟
| 轮廓 | 不太清楚 |
| 边缘 | 不一定平行,可见小静脉湖 |
| 分支 | 不规则 |
| 形状 | 宽而弯曲,可彼此吻合呈星形 |
| 部位 | 额顶部较多 |

二、动脉压迹
| 轮廓 | 清楚 |
| 边缘 | 平行 |
| 分支 | 树枝状 |
| 形状 | 有一定走向 |
| 部位 | 有一定解剖部位 |

三、颅缝
| 轮廓 | 不太清楚 |
| 边缘 | 不规则 |
| 分支 | 不分支 |
| 形状 | 锯齿状 |
| 部位 | 一定 |

四、骨折
| 轮廓 | 最清楚 |
| 边缘 | 不平行 |
| 分支 | 树枝状或不分支 |
| 形状 | 星状、线状、无一定走形 |
| 部位 | 不定,或跨过血管沟及颅缝 |

