病例来源及编缉: | 武汉军区总医院 阳昱恒 李善杰 |
---|---|
病史资料: | 男,25岁,6日前不慎着凉,现发热,体温高达39.0℃以上,且出现呕吐,非喷射状,呕吐物为胃内容物 |
影像表现及分析: | 1.左侧颞叶、海马、岛叶可见片状T1WI低信号,T2WI高信号 2.病变无明显边界 3.占位效应不明显 4.豆状核不受累 |
鉴别诊断: | 大脑胶质瘤病:依据临床病史及实验室检查;影像检查常无坏死钙化,无出血,病变弥漫可跨中线;MRS有一定的鉴别意义;治疗性诊断 |
确诊依据: | 腰穿,脑脊液压力120mmH2O,脑脊液常规:蛋白弱阳性、白细胞计数20×10E6/L、单核细胞16/20%、多核细胞4/20%。脑脊液生化:蛋白(脑脊液)0.48g/L↑。结核菌涂片、真菌涂片无明显异常。 |
疾病总结: | 单疱病毒性脑炎MR表现更具特异性,以双侧颞叶、额叶受累为主,脑岛及海马均受累,病变均与豆状核分界清楚,以外囊为界。单疱病毒性脑炎呈散发性,约占病毒性脑炎的2%~19%,占散发坏死性脑炎的20%~75%,且发病率有渐增趋势。单疱病毒性脑炎又称急性坏死性脑炎,由疱疹病毒感染引起,主要通过嗅神经和三叉神经侵入脑组织,常选择性损害额 叶基底部和颞叶,不损害豆状核,病理改变主要是脑组织水肿、软化、出血性坏死。 单纯疱疹病毒分为I型和II型,影像学具有一定的特征:单侧或双侧颞叶;和豆状核外缘分界清晰;病变可有片状及条状出血;不增强或者线样脑回样增强。 |
【病例学习】单纯疱疹病毒性脑炎的MR影像学表现
28
3 月