项目 | DVA | 动、静脉畸形 | 海绵状血管畸形 | 毛细血管扩张症 |
发病年龄 | 各年龄段 | 20-40 岁 | 20-50岁 | 30-40岁 |
病理特点 | 脑静脉发育异常:髓静脉扩张 粗大引流静脉 | 动静脉直接交通与两者间血管巢 | 不成熟血管密集排列形成蜂窝状肿块,出血,畸局部无脑组织 | 缺乏平滑肌细胞和弹性纤维的扩张毛细血管 |
临床特点 | 常无症状,少数出血 | 常为出血及抽搐,也可表现为神经功能障碍 | 40%有症状,抽搐最常见,其次为出血 | 偶然发现,或因合并的海绵状血管畸形就诊 |
部位与数目 | 额叶及小脑近室管膜处多见,多单发 | 幕上多见,多单发,遗传性疾病可多发 | 75%位于幕上,常为灰白质交界区,50%多发 | 脑干最常见,其次为幕上脑实质、小脑、脊髓 |
CT平扫 | 阴性或局部轻度密度增高 | 等密度或稍高密度,33%钙化 | 等密度或稍高密度,常钙化,典型者为爆米花状 | 多阴性,偶见钙化 |
增强扫描及 CTA | 刷状髓静脉向皮质或室管膜下粗大静脉汇聚 | 蠕虫状明显强化,粗大供:血动脉与引流静脉 | 无强化或轻微强化。CTA阴性或见血管移位 | 绒毛状、刷状、放射状强化 |
脑发育性静脉畸形(DVA )
A.女,29岁。增强CT,右侧侧脑室旁条状强化影(白箭)向室管膜走行,其前外侧见另一条状强化影(白箭头)。B. 男,75岁。增强CT MIP,右侧小脑半球白质区毛刷状强化影(白箭),前方见一粗大血管向桥小脑角区引流