转移瘤(图1) | 韦格纳肉芽肿(图2) | 过敏性肺炎(图3) | |
临床特点 | 有原发灶 | 多系统疾病,可累及鼻咽部及肾 | 有过敏原、肺炎症状 |
好发年龄 | 中老年人 | 30〜50岁 | 各年龄段 |
好发部位 | 中下野 | 中、上野和肺尖 | 中下野 |
病灶形态 | 类圆形,大小不等,密度均匀 | 结节影、肿块影、常伴厚壁空洞、血管滋养征 | 结节影、斑片或大片影,云絮状,后期可出现肺纤维化 |
病灶边缘 | 较清楚 | 较清楚,但不规则,晕环多见 | 较模糊 |
备注 | — | 肺活检确诊 |
3种肺内多发结节的CT鉴别
29
4 月