错构瘤(图1) | 肾细胞癌(图2) | 肾腺瘤(图3) | 肾母细胞瘤(图4) | 淋巴瘤(图5) | 转移瘤(图6) | |
临床特点 | 年轻女性多见,多无症状 | 50〜70岁多见,肉眼血尿、腹痛、包块 | 65岁左右多见,无明显症状 | 7岁以下多见,腹部肿块、厌食 | 继发性多见,多无症状 | 多处于原发肿瘤晚期阶段 |
好发部位 | 肾皮质 | 肾上、下极 | 肾皮质 | 肾实质 | 肾髓质,多双侧 | 肾实质 |
病灶形态、大小 | 类圆形,大者直径可达20cm | 类圆形、分叶状或不规则肿块 | 圆形,直径多小于2cm | 不规则状 | 单发或多发结节状 | 单发或多发肿块 |
出血、坏死、囊变 | 少见 | 多见 | 少见 | 常见 | 少见 | 少见 |
CT特征 | 密度不均匀,其内可见脂肪密度,其间为条状或网状软组织密度 | 低密度或等密度肿块,内可见不均匀低密度坏死区 | 圆形等密度或低密度,可合并瘢痕、出血、坏死、钙化而密度不均 | 实性或囊实性肿块,密度略低于肾实质,边界清楚 | 等密度或低密度单发或多发肿块;肾脏增大,皮髓质分界不清 | 等密度或低密度肿块,合并出血时,表现为高密度 |
强化特点 | 血管及平滑肌成分强化 | 明显均匀或不均匀强化 | 无强化或轻度强化 | 不均匀强化 | 轻度强化 | 轻度强化 |
1肾血管平滑肌脂肪瘤(错构瘤)合并出血
(A)平扫
(B)增强
2肾细胞癌
(A)平扫
(B)增强
3肾腺瘤
(A)平扫
(B)动脉期
(C)静脉期
(D)实质期
4肾母细胞瘤
(A)增强(轴位)
(B)增强(冠状位)
5淋巴瘤
(A)平扫(轴位)
(B)平扫(冠状位)