| 耵聍栓塞(图1) | 胆脂瘤(图2) | |
| 发病年龄 | 年轻人 | 中老年人 |
| 症状 | 有传导性耳聋、耳痛、耳闷胀感、耳鸣 | 多为无痛性肿块,无听力下降,当鼓膜受侵时有听力下降 |
| 肿块位置 | 多为双侧,充满外耳道 | 多为单侧,后壁或下壁最常见,靠近鼓膜 |
| 周围骨壁 | 无骨质破坏或骨性外耳道呈膨胀性扩大,无骨质破坏 | 肿块处骨壁破坏、变形,并有小死骨,乳突和鼓室亦可受累 |
1耵聍栓塞

2胆脂瘤

(A)平扫一

(B)平扫二
医学影像学PowerPoint
| 耵聍栓塞(图1) | 胆脂瘤(图2) | |
| 发病年龄 | 年轻人 | 中老年人 |
| 症状 | 有传导性耳聋、耳痛、耳闷胀感、耳鸣 | 多为无痛性肿块,无听力下降,当鼓膜受侵时有听力下降 |
| 肿块位置 | 多为双侧,充满外耳道 | 多为单侧,后壁或下壁最常见,靠近鼓膜 |
| 周围骨壁 | 无骨质破坏或骨性外耳道呈膨胀性扩大,无骨质破坏 | 肿块处骨壁破坏、变形,并有小死骨,乳突和鼓室亦可受累 |


(A)平扫一

(B)平扫二