项目 | 多形性腺瘤(图1) | 恶性混合瘤(图2) | 乳头状囊腺瘤(图3) | 黏液表皮样癌(图4) | 腺样囊性癌(图5) | 转移瘤(图6) | 脓肿(图7) |
临床特点 | 中老年女性多见,生长缓慢,质软、靭、可活动 | 常由多形性腺瘤恶变而来,质靭,活动差,表面溃疡、粘连 | 老年男性多见,双侧或多个活动肿块,质软,有波动感 | 中年女性多见,生长缓慢,质软,面瘫,皮肤粘连 | 中老年男性,生长慢,质硬 | 中老年多见,单发或多发局灶性病变,常来源于鼻咽部肿瘤 | 儿童、成人均可发生,一般由慢性涎腺炎发展而来,病变区红肿 |
好发部位 | 腮腺 | 腮腺 | 腮腺后下极 | 腮腺 | 小涎腺 | 腮腺 | 腮腺 |
病灶形态 | 圆形或分叶状,边缘清 | 边界不清 | 类圆形或椭圆形 | 不规则,边界不清 | 不规则,边界不清 | 类圆形,边界不清 | 不规则 |
出血、坏死、囊变 | 均可见 | 中央坏死 | 易囊变、坏死 | 可囊变、坏死 | 可囊变、坏死 | 中心可坏死 | 内可有液-液平面 |
信号特征 | T1WI低信号,T2WI高信号,合并出血、坏死、囊变时信号不均勻 | T1WI低信号,T2WI高信号,信号常不均匀,边界不清 | 囊性部分T1WI低信号或高信号,T2WI高信号 | T1WI中等信号,T2WI不均匀低信号,颈部淋巴结转移 | T1WI中等信号,T2WI混杂高信号,脑神经及血管周围间隙受侵 | T1WI和T2WI均为中等信号 | T1WI低信号,T2WI高信号,坏死、液化区T1WI上可呈高信号 |
强化特点 | 多为中度强化 | 不均匀强化 | 轻至中度强化 | 不均匀强化 | 不均匀强化 | 环形强化 | 脓肿壁强化 |
1腮腺多形性腺瘤MRI表现
(A)轴位T2WI
(B)轴位T1WI增强扫描
2腮腺恶性混合瘤MRI表现
(A)轴位T2WI
(B)轴位压脂序列T1WI增强扫描
3乳头状囊腺瘤(腮腺淋巴瘤)MRI表现
(A)轴位T1WI
(B)轴位压脂T2WI
(C)轴位压脂序列T1WI增强扫描