项目 | 骨纤维异常增殖症
(图1) |
骨化性纤维瘤
(图2) |
畸形性骨炎
(图3) |
转移瘤
(图4) |
好发
年龄 |
青年及儿童 | 青少年和
30~40岁 |
40岁以上 | 年龄较大 |
病灶形态、大小 | 不规则,边界不清,可累及几块骨 | 椭圆形或分叶状,边界清楚,一般累及一块骨 | 单发或多发局限性骨质疏松,周围无硬化带 | 单发、多发或弥漫性骨质破坏 |
囊变、坏死或钙化 | 骨化多见 | 均可见 | 钙化多见 | 可见囊变、坏死 |
信号特征 | T1WI和T2WI呈等或略低信号 | T1WI低至中等信号,T2WI高信号 | T1WI低至等信号,T2WI混杂信号 | T1WI低信号,T2WI高信号 |
强化特点 | 强化不明显 | 一般无强化,活动性者可有强化 | 不均匀强化 | 强化明显 |
备注 | — | — | 碱性磷酸酶明显升高 | 有原发灶 |
1骨纤维异常增殖症MRI表现
(A)冠状位T1WI
(B)冠状位T2WI
(C)冠状位T1WI增强扫描
2骨化性纤维瘤MRI表现
(A)轴位T1WI
(B)轴位T2WI
(C)轴位T1WI增强扫描
3畸形性骨炎MRI表现
(A)矢状位T1WI
(B)轴位T2WI