项目 | 脊索瘤(图1) | 骨巨细胞瘤(图2) |
发病年龄 | 30~70岁 | 20~40岁 |
病灶部位 | 以骶骨为中心 | 以上部骶骨为中心 |
病灶形态 | 分叶状,边界清 | 多房性 |
骨质破坏特点 | 膨胀性凸入椎管,局部侵蚀破坏 | 以膨胀性破坏为主 |
钙化 | 斑片状钙化 | 无钙化 |
信号特征 | T1WI低中信号,T2WI高信号 | T1WI中低信号,T2WI高信号,有时见液-液平面 |
强化特点 | 不均匀轻微强化 | 不同程度强化 |
备注 | 恶性 | 可恶变 |
1脊索瘤MRI表现
(A)轴位T2WI
(B)轴位压脂序列T1WI增强扫描
2骨巨细胞瘤MRI表现
(A)轴位T1WI
(B)冠状位压脂序列T1WI增强扫描