X线分级
描述了髋关节X线平片的不同分级方案:
| 0 级 | 正常 |
| 1 级 | 可能的关节间隙狭窄和轻微的骨赘 |
| 2 级 | 明确的关节间隙狭窄、骨赘和一些硬化,尤其是在髋臼区域 |
| 3 级 | 明显的关节间隙狭窄、骨赘小、部分硬化和囊肿形成以及股骨头和髋臼畸形 |
| 4 级 | 伴有上述特征的关节间隙严重丧失,伴有大骨赘和股骨头和髋臼畸形增加 |
Tönnis分类
最初的Tönnis分类包括三个程度的退行性变化,以髋关节骨关节炎为特征。0级是后来添加的。
| 0级 | 无骨关节炎体征 |
| 1级 | 关节间隙狭窄,股骨头和/或髋臼软骨下硬化,小骨赘形成 |
| 2级 | 关节间隙中度变窄,股骨头和/或髋白软骨下小囊肿,股骨头球度中度丧失 |
| 3级 | 严重关节间隙狭窄或闭塞、软骨下大囊肿、股骨头严重畸形 |
Croft评分
Croft评分使用以下特征的不同组成来分级髋关节骨关节炎:骨赘,关节间隙狭窄,软骨下硬化症,软骨下囊肿。
| 1级 | 仅骨赘改变 |
| 2级 | 只有关节间隙变窄 |
| 3级 | 符合上述两种影像特征 |
| 4级 | 符合上述三种影像特征 |
| 5级 | 股骨头畸形加上述三种影像学特征 |
MRI分级
| 0级 | 正常 |
| 1级 | 软骨中不均匀的高信号强度 (T2WI) |
| 2级 | 关节软骨 (T2WI) 中信号强度高的区域不均匀
股骨头颈部小梁模糊或信号强度丧失 (T1WI) |
| 3级 | 标准为 1 级和 2 级,股骨头和髋臼之间有模糊区
骨硬化导致的软骨下信号丢失 |
| 4级 | 以上标准加股骨头畸形 |
影像表现
CT 3级
平片 3级